基本情報
価格 | 922万円 坪単価:18万円 /m² 単価:5.45万円 他1区画 |
所在地 | 福山市駅家町大字江良 |
土地面積 | (公簿)土地面積169.27m²(51.20坪) |
建築条件 | なし |
備考 |
現場写真
物件詳細
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 1種住居 |
地目 | 宅地 |
最適用途 | 住宅用地 |
地勢 | 平坦 |
建築条件 | 建築条件付 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 私道あり 位置指定あり |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 / 更地渡し |
交通 | 福塩線 駅家駅 約1200m |
学区 | 福山市立駅家小学校 福山市立駅家南中学校 |
取引態様 | 売主 |
分譲宅地 | 販売区画数 3区画 販売価格帯 913.00万円/1区画から930.00万円/3区画まで 販売面積帯 166.01㎡から172.31㎡まで ※2区画販売済み |
設備 | 電気 上水道 下水道 |
\ この土地物件に関するお電話でのお問い合わせ / 0120-009-718 |